DIVISION 1
31.0 - Stockfish 5 64-bit
28.5 - Equinox 3.20 64-bit
26.0 - Gull 3 64-bit
25.0 - Fire 3.0 64-bit
24.0 - BlackMamba 2.0 64-bit
21.0 - Sting SF 4.7 64-bit
20.5 - Bouquet 1.8 64-bit
19.5 - Hannibal 1.4b 64-bit
18.5 - Naum 4.6 64-bit
17.0 - Senpai 1.0 64-bit
17.0 - Texel 1.04 64-bit
16.0 - Protector 1.7.0 64-bit
DIVISION 2
28.0 - SmarThink 1.70 64-bit
25.5 - Fizbo 1.3 64-bit
24.5 - Gaviota 1.0 64-bit
24.0 - Deuterium 14.3.34.130 64-bit
24.0 - iCE 2.0 64-bit
23.0 - Nirvanachess 1.8 64-bit
21.5 - DiscoCheck 5.2.1 64-bit
21.0 - Booot 5.2.0 64-bit
20.5 - Arasan 17.4 64-bit
20.5 - Murka 3 64-bit
17.0 - Rodent 1.6 64-bit
14.5 - Vajolet2 1.45 64-bit
DIVISION 3
30.0 - Toga II 3.0
23.5 - Andscacs 0.70 64-bit
23.0 - Crafty 24.1 64-bit
22.5 - Tornado 6.0 64-bit
22.5 - Cheng4 0.36c 64-bit
22.0 - Scorpio 2.7.6 64-bit
22.0 - DisasterArea 1.54
21.0 - EXchess 7.31b 64-bit
20.5 - Octochess r5190 64-bit
19.5 - Dirty 20Apr2013 64-bit
19.0 - Atlas 3.70em 64-bit
18.5 - Rhetoric 1.4.1 64-bit
DIVISION 4
34.0 - GNU Chess 5.60 64-bit
27.0 - Tucano 5.00 64-bit
25.5 - RedQueen 1.1.97 64-bit
25.0 - Pawny 1.0 64-bit
24.0 - Godel 3.4.9 64-bit
22.0 - Djinn 1.021 64-bit
22.0 - Sjakk 2.2 64-bit
20.0 - Rodin 7.0
19.0 - Rotor 0.8
18.5 - Pedone 0.5 64-bit
15.5 - Alfil 13.1 64-bit
11.5 - Glass 2.0 64-bit
DIVISION 5
30.5 - Nebula 2.0 64-bit
26.0 - GreKo 12.1 64-bit
25.5 - Cheese 1.6.1 64-bit
25.0 - Danasah 5.07
24.5 - Capivara LK 0.09b02f 64-bit
23.5 - Jellyfish 1.0
21.5 - Arminius 2014-01-18 64-bit
21.0 - Delphil 3.2 64-bit
19.5 - JikChess 0.01 64-bit
18.5 - NoraGrace 2.0 64-bit
14.5 - Ghost 2.0.2 64-bit
14.0 - Hakkapeliitta 1.0 64-bit
DIVISION 6
26.0 - Shallow r688 64-bit
26.0 - Ares 1.005 64-bit
25.0 - Tigran 2.4n 64-bit
25.0 - Phalanx XXIII
24.0 - K2 0.67
23.5 - Waxman 2014
23.0 - Betsabe II 1.47
22.0 - Maverick 0.51 64-bit
22.0 - CyberPagno 2.2 64-bit
18.0 - Jazz 821 64-bit
15.5 - PikoSzachy Extreme
14.0 - Nemeton 1.0
DIVISION 7
29.0 - Gibbon 2.60a 64-bit
28.0 - FireFly 2.7.0 64-bit
25.5 - Fischerle 0.9.60 64-bit
25.5 - Orion 0.2 64-bit
25.0 - EveAnn 1.71a
23.5 - MadChess 1.4 64-bit
20.0 - Carballo 0.8
20.0 - MangoPaolaAjedrez 4.1
19.0 - Absolute Zero 2.4.0.0 64-bit
17.0 - Protej 0.5.8c
17.0 - Exacto 0.e 64-bit
14.5 - NGplay 9.86 64-bit
31.0 - Stockfish 5 64-bit
28.5 - Equinox 3.20 64-bit
26.0 - Gull 3 64-bit
25.0 - Fire 3.0 64-bit
24.0 - BlackMamba 2.0 64-bit
21.0 - Sting SF 4.7 64-bit
20.5 - Bouquet 1.8 64-bit
19.5 - Hannibal 1.4b 64-bit
18.5 - Naum 4.6 64-bit
17.0 - Senpai 1.0 64-bit
17.0 - Texel 1.04 64-bit
16.0 - Protector 1.7.0 64-bit
DIVISION 2
28.0 - SmarThink 1.70 64-bit
25.5 - Fizbo 1.3 64-bit
24.5 - Gaviota 1.0 64-bit
24.0 - Deuterium 14.3.34.130 64-bit
24.0 - iCE 2.0 64-bit
23.0 - Nirvanachess 1.8 64-bit
21.5 - DiscoCheck 5.2.1 64-bit
21.0 - Booot 5.2.0 64-bit
20.5 - Arasan 17.4 64-bit
20.5 - Murka 3 64-bit
17.0 - Rodent 1.6 64-bit
14.5 - Vajolet2 1.45 64-bit
DIVISION 3
30.0 - Toga II 3.0
23.5 - Andscacs 0.70 64-bit
23.0 - Crafty 24.1 64-bit
22.5 - Tornado 6.0 64-bit
22.5 - Cheng4 0.36c 64-bit
22.0 - Scorpio 2.7.6 64-bit
22.0 - DisasterArea 1.54
21.0 - EXchess 7.31b 64-bit
20.5 - Octochess r5190 64-bit
19.5 - Dirty 20Apr2013 64-bit
19.0 - Atlas 3.70em 64-bit
18.5 - Rhetoric 1.4.1 64-bit
DIVISION 4
34.0 - GNU Chess 5.60 64-bit
27.0 - Tucano 5.00 64-bit
25.5 - RedQueen 1.1.97 64-bit
25.0 - Pawny 1.0 64-bit
24.0 - Godel 3.4.9 64-bit
22.0 - Djinn 1.021 64-bit
22.0 - Sjakk 2.2 64-bit
20.0 - Rodin 7.0
19.0 - Rotor 0.8
18.5 - Pedone 0.5 64-bit
15.5 - Alfil 13.1 64-bit
11.5 - Glass 2.0 64-bit
DIVISION 5
30.5 - Nebula 2.0 64-bit
26.0 - GreKo 12.1 64-bit
25.5 - Cheese 1.6.1 64-bit
25.0 - Danasah 5.07
24.5 - Capivara LK 0.09b02f 64-bit
23.5 - Jellyfish 1.0
21.5 - Arminius 2014-01-18 64-bit
21.0 - Delphil 3.2 64-bit
19.5 - JikChess 0.01 64-bit
18.5 - NoraGrace 2.0 64-bit
14.5 - Ghost 2.0.2 64-bit
14.0 - Hakkapeliitta 1.0 64-bit
DIVISION 6
26.0 - Shallow r688 64-bit
26.0 - Ares 1.005 64-bit
25.0 - Tigran 2.4n 64-bit
25.0 - Phalanx XXIII
24.0 - K2 0.67
23.5 - Waxman 2014
23.0 - Betsabe II 1.47
22.0 - Maverick 0.51 64-bit
22.0 - CyberPagno 2.2 64-bit
18.0 - Jazz 821 64-bit
15.5 - PikoSzachy Extreme
14.0 - Nemeton 1.0
DIVISION 7
29.0 - Gibbon 2.60a 64-bit
28.0 - FireFly 2.7.0 64-bit
25.5 - Fischerle 0.9.60 64-bit
25.5 - Orion 0.2 64-bit
25.0 - EveAnn 1.71a
23.5 - MadChess 1.4 64-bit
20.0 - Carballo 0.8
20.0 - MangoPaolaAjedrez 4.1
19.0 - Absolute Zero 2.4.0.0 64-bit
17.0 - Protej 0.5.8c
17.0 - Exacto 0.e 64-bit
14.5 - NGplay 9.86 64-bit